Size Chart

UK Size Bust Waist Hip
8 81 63 88.5
10 86 68 93.5
12 91 73 98.5
14 96 78 103.5
16 101 83 108.5
18 108.5 90.5 116
20 116 98 123.5
22 122 104 129.5
24 128 110 135.5
26 134 116 141.5
28 140 122 147.5
General 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
UK Size 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
EU Size Small Medium Large XL XXL
Bust 82-87 92-97 102.5-108 114-120 126-132
Waist 65-70 75-80.5 86-92 98-104 110-116
Hip 90-95 100-105 110-115 121-127 133-139